Mounting Holder Solo Selle Chrome for Harley Davidson Softail Evo -99
- 33,00€*Conformément à l’article 19 de l’UStG, la taxe sur les ventes n’est pas facturéeLivraison mondiale (voir prix)
Achetez maintenant, payez plus tard !
-
For all Harley and Custombikes
High-gloss chrome-plated rear mounting kit for mounting the Solo Seat for Harley-Davidson Softail models 1999
details:
Width: max. 212 mm
Height: 62 mm
Distance of the 10 mm fixing bolts for seat springs in the middle 178 mm.
Distance of the 10 mm holes in the bracket in the middle 126 mm.
Bracket for the front bracket
Height: 51 mm
Width: 38 mm
UNIVERSAL APPLICABLE
Please note that ALEX LEATHER CRAFT is not responsible for proper installation.
________________________________________________________
If you would like to purchase a motorcycle seat (Bobber Seat) or if you would like to buy your new seat, have a purse, belt, bag or other accessories with your own punched or tattooed motif, please send us an e-mail ([email protected]) or call us (+4928319760012).
MFG ALEX LEATHER CRAFT
_______________________________________________
Our latest custom work and news can be found on our Facebook page.
https://www.facebook.com/AlexLeatherCraft
(Each product may have small deviations from the original. These are unique pieces made by hand.)
Europe
Pays | Prix | Gratuit | Délai de livraison |
---|---|---|---|
Allemagne | 10€ | à partir de 400€ | 1-4 jours |
Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Monaco, Pays-Bas, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Hongrie. | 17€ | à partir de 600€ | 5-7 jours |
Andorre | 17€ | à partir de 600€ | 5-7 jours |
République tchèque | 460 Kč* | à partir de 16278 Kč* | 5-7 jours |
Danemark | kr. 132* | à partir de kr. 4686* | 5-7 jours |
Chypre | 35€ | - | 5-10 jours |
Liechtenstein | 17€ | à partir de 600€ | 5-7 jours |
Islande | 60€ | à partir de 600€ | 5-7 jours |
Jersey | 17€ | à partir de 600€ | 5-7 jours |
Monténégro | 40€ | à partir de 600€ | 5-7 jours |
Norvège | kr 180* | à partir de kr 6294* | 5-7 jours |
Pologne | 80 zł * | à partir de 2874 zł * | 5-7 jours |
Saint-Marin | 17€ | à partir de 600€ | 5-7 jours |
Serbie | 40€ | - | 5-7 jours |
Suède | 180 kr* | à partir de 6408 kr* | 5-7 jours |
Suisse | fr. 19* | à partir de fr. 696* | 5-7 jours |
Royaume-Uni | £ 15* | à partir de £ 540* | 5-7 jours |
Amérique du Nord
Pays | Prix | Gratuit | Délai de livraison |
---|---|---|---|
États-Unis / US |
$50* | - | 5-10 jours |
Canada | C$ 62* | - | 5-10 jours |
Mexique | MX$ 1000* | - | 5-10 jours |
Amérique du Sud
Pays | Prix | Gratuit | Délai de livraison |
---|---|---|---|
Argentine | 60€ | - | 5-10 jours |
Brésil | 60€ | - | 5-10 jours |
Chili | 60€ | - | 5-10 jours |
Asie-Pacifique
Pays | Prix | Gratuit | Délai de livraison |
---|---|---|---|
Australie | A$ 100* | - | 5-10 jours |
Chine | 60€ | - | 5-10 jours |
Hong Kong | HK$ 570* | - | 5-10 jours |
Inde | 60€ | - | 5-10 jours |
Indonésie | 60€ | - | 5-10 jours |
Japon | ¥8300* | - | 5-10 jours |
Malaisie | 60€ | - | 5-10 jours |
Nouvelle-Zélande | NZ$ 70* | - | 5-10 jours |
Philippines | ₱ 3700* | - | 5-10 jours |
Singapour | S$ 100* | - | 5-10 jours |
Corée du Sud | ₩ 84000 | - | 5-10 jours |
Thaïlande | 60€ | - | 5-10 jours |
Taiwan | 60€ | - | 5-10 jours |
Moyen-Orient et Afrique
Pays | Prix | Gratuit | Délai de livraison |
---|---|---|---|
Bahreïn | 70€ | - | 5-10 jours |
Israël | 60€ | - | 5-10 jours |
Koweït | 70€ | - | 5-10 jours |
Qatar | 70€ | - | 5-10 jours |
Arabie Saoudite | 70€ | - | 5-10 jours |
Afrique du Sud | 60€ | - | 5-10 jours |
Émirats arabes unis | 70€ | - | 5-10 jours |
*les prix sont ajustés au taux de change actuel tous les jours.
Les éventuels frais de dédouanement sont à la charge du destinataire.
Le délai de livraison moyen indiqué est celui d'UPS, sans tenir compte du temps de production.!
Avis des clients (0)