Custom Universal Tank for Harley or Chopper "Kustom Kulture" pattern
- 2 200,00€
C’est le prix de base régulier sans aucune modification, option ou réduction additionnelles
Conformément à l’article 19 de l’UStG, la taxe sur les ventes n’est pas facturéeAchetez maintenant, payez plus tard !Livraison mondiale (voir prix) -
1000+ Commentaires des clients
Volume: 2,2 gallons
Ce réservoir peut être installé sur la majorité des motos chopper pour la conduite ou démonstration.
Veuillez noter qu'ALEX LEATHER CRAFT n'est pas responsable du montage correct de cet article sur votre moto.
Fabriqué en Allemagne
Informationen zur Produktsicherheit:
Achtung: Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.
Europe
Pays | Prix | Gratuit |
---|---|---|
Allemagne | 10€ | à partir de 400€ |
Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Monaco, Pays-Bas, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Hongrie. | 17€ | à partir de 600€ |
Andorre | 17€ | à partir de 600€ |
République tchèque | 460 Kč* | à partir de 16278 Kč* |
Danemark | kr. 132* | à partir de kr. 4686* |
Chypre | 35€ | - |
Liechtenstein | 17€ | à partir de 600€ |
Islande | 60€ | à partir de 600€ |
Jersey | 17€ | à partir de 600€ |
Monténégro | 40€ | à partir de 600€ |
Norvège | kr 180* | à partir de kr 6294* |
Pologne | 80 zł * | à partir de 2874 zł * |
Saint-Marin | 17€ | à partir de 600€ |
Serbie | 40€ | - |
Suède | 180 kr* | à partir de 6408 kr* |
Suisse | fr. 19* | à partir de fr. 696* |
Royaume-Uni | £ 15* | à partir de £ 540* |
Amérique du Nord
Pays | Prix | Gratuit |
---|---|---|
États-Unis / US |
$50* | - |
Canada | C$ 62* | - |
Mexique | MX$ 1000* | - |
Amérique du Sud
Pays | Prix | Gratuit |
---|---|---|
Argentine | 60€ | - |
Brésil | 60€ | - |
Chili | 60€ | - |
Asie-Pacifique
Pays | Prix | Gratuit |
---|---|---|
Australie | A$ 130* | - |
Chine | 60€ | - |
Hong Kong | HK$ 570* | - |
Inde | 60€ | - |
Indonésie | 60€ | - |
Japon | ¥8300* | - |
Malaisie | 60€ | - |
Nouvelle-Zélande | NZ$ 70* | - |
Philippines | ₱ 3700* | - |
Singapour | S$ 100* | - |
Corée du Sud | ₩ 84000 | - |
Thaïlande | 60€ | - |
Taiwan | 60€ | - |
Moyen-Orient et Afrique
Pays | Prix | Gratuit |
---|---|---|
Bahreïn | 70€ | - |
Israël | 60€ | - |
Koweït | 70€ | - |
Qatar | 70€ | - |
Arabie Saoudite | 70€ | - |
Afrique du Sud | 70€ | - |
Émirats arabes unis | 70€ | - |
*les prix sont ajustés au taux de change actuel tous les jours.
Les éventuels frais de dédouanement sont à la charge du destinataire.
Avis des clients (0)