Sitz für Harley Street Bob 114, Softail Standard 21-24 Samt Schwarz Rautenmuster
feel new emotions
1000+ Kundenmeinungen
Der Sitz ist viel bequemer als der Standardsitz!
Spüre die Qualität unserer Materialien und unsere Liebe zum Detail!
Der Sitz ist mit einem Wasser-resistenten Oberflächenschutz versehen, muß aber, wie jedes andere hochwertige Lederstück auch, gepflegt werden, um auch in 50 Jahren noch seinen Dienst zu verrichten.
Er sieht nicht aus wie ein zusätzliches Zubehörteil, sondern verschmilzt mit den Konturen Deiner Harley-Davidson Street Bob 114 und schafft so eine einheitliche Linie.
Ein besonderes Augenmerk wurde auf die Ergonomie gelegt. Der Sitz ist so konzipiert, dass das Gewicht dort verteilt wird, wo es benötigt wird.
Das Foto zeigt den Sitz mit roten Fäden, aber Du kannst natürlich - wie immer - auch eine andere Farbe aus unseren verfügbaren Nahtfarben wählen.
Harley-Davidson Street Bob 114 (2021-2024)
Harley-Davidson Softail Standard (2024)
Einfache Montage an den originalen Aufnahmepunkten.
* Jeder Sitz wird erst nach erfolgter Bestellung + Bezahlung in liebevoller Handarbeit hergestellt, damit Du die gewünschte Nahtfarbe auswählen kannst und somit wirklich eine einzigartige Verbindung zwischen Deinem Bike und dem Sitz schaffen kannst.
* Wichtig: Aufgrund der unterschiedlichen Lichtverhältnisse bei der Produktfotographie sowie unterschiedlicher Monitoreinstellungen kann es dazu kommen, daß die Farbe nicht authentisch wiedergegeben wird.
Europa
Land | Preis | kostenlos |
---|---|---|
Deutschland | 10€ | ab 400€ |
Österreich, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco, Niederlande, Portugal, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Ungarn | 17€ | ab 600€ |
Andorra | 17€ | ab 600€ |
Tschechische Republik | 461 Kč* | ab 16278 Kč* |
Dänemark | kr. 132* | ab kr. 4686* |
Liechtenstein | 17€ | ab 600€ |
Island | 60€ | ab 600€ |
Jersey | 17€ | ab 600€ |
Montenegro | 40€ | ab 600€ |
Norwegen | kr 178* | ab kr 6294* |
Polen | 81 zł * | ab 2874 zł * |
San Marino | 17€ | ab 600€ |
Serbien | 40€ | - |
Schweden | 181 kr* | ab 6408 kr* |
Schweiz | fr. 19* | ab fr. 696* |
Vereinigtes Königreich | £ 15* | ab £ 540* |
Zypern | 35€ | - |
Nord-Amerika
Land | Preis | kostenlos |
---|---|---|
Vereinigte Staaten / US |
$50* | - |
Kanada | C$ 62* | - |
Mexiko | MX$ 1000* | - |
Südamerika
Land | Preis | kostenlos |
---|---|---|
Argentinien | 60€ | - |
Brasilien | 60€ | - |
Chile | 60€ | - |
Asien-Pazifik
Land | Preis | kostenlos |
---|---|---|
Australien | A$ 130* | - |
China | 60€ | - |
Hongkong | HK$ 390* | - |
Indien | 60€ | - |
Indonesien | 60€ | - |
Japan | ¥9000* / 60€ | - |
Malaysia | 60€ | - |
Neuseeland | NZ$ 70* | - |
Philippinen | ₱ 2400* | - |
Singapur | S$ 100* | - |
Südkorea | ₩ 84000 | - |
Thailand | 60€ | - |
Taiwan | 60€ | - |
Naher Osten & Afrika
Land | Preis | kostenlos |
---|---|---|
Bahrain | 70€ | - |
Israel | 60€ | - |
Kuwait | 70€ | - |
Katar | 70€ | - |
Saudi-Arabien | 70€ | - |
Süd-Afrika | 60€ | - |
Vereinigte Arabische Emirate | 70€ | - |
*die Preise werden täglich dem aktuellen Währungskurs angepaßt.
Evtl. anfallende Zoll & Abwicklungsgebühren sind vom Empfänger zu tragen.
Kundenmeinungen (0)