Liebe Kunden,
leider bleibt uns keine andere Wahl mehr, als unsere Werkstatt aufgrund von Zahlungsunfähigkeit zu schließen, da unsere Konten gesperrt wurden. Wir versuchen, noch offene Bestellungen fertig zu machen bzw das Geld zurück zu erstatten, sobald unsere Konten vom Finanzamt wieder freigegeben werden.
Es tut uns sehr leid, keine besseren oder genauere Infos für Euch zu haben.
Update v. 30.04.25 klick
Bobber Sitz Schwarz sattelgröße S (Outlet)
Das Produkt ist bereits hergestellt und versandbereit.
Es ist nur Produkt vergriffen Stück erhältlich.
- 254,00€ 219,00€
Dies ist der reguläre Grundpreis ohne zusätzliche Modifikationen, Optionen oder Rabatte
Gemäß § 19 UStG wird keine Umsatzsteuer berechnet Weltweiter Versand (Preise anzeigen) -
1000+ Kundenmeinungen
Details:
Sattelgröße: S (345 mm x 275 mm / 13,58" x 10,82")
Achtung: In unseren Zeichnungen sind die Maße der ungebogenen, nackten Grundplatte angegeben. Je nach Modell wird der fertige Sitz aufgrund der Biegung optisch kürzer und aufgrund des Leders dicker.
Polsterung Stärke: 16 mm
Sitz Modell: A
Modell A wurde für Custombikes und Motorräder entworfen auf die der Sattel unter einem, nach hinten fallenden Winkel montiert wird. Die erhöhte Biegung von Modell A verhindert das Verrutschen des Fahrers beim Beschleunigen.
Informationen zur Produktsicherheit:
Achtung: Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.
Europa
Land | Preis | kostenlos |
---|---|---|
Deutschland | 10€ | ab 1000€ |
Österreich, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco, Niederlande, Portugal, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Ungarn | 17€ | ab 1000€ |
Andorra | 17€ | ab 1000€ |
Tschechische Republik | 461 Kč* | ab 25100 Kč* |
Dänemark | kr. 132* | ab kr. 7462* |
Liechtenstein | 17€ | ab 1000€ |
Island | 60€ | ab 1000€ |
Jersey | 17€ | ab 1000€ |
Montenegro | 40€ | ab 1000€ |
Norwegen | kr 178* | ab kr 11760* |
Polen | 81 zł * | ab 4200 zł * |
San Marino | 17€ | ab 1000€ |
Serbien | 40€ | - |
Schweden | 181 kr* | ab 11467 kr* |
Schweiz | fr. 19* | ab fr. 945* |
Vereinigtes Königreich | £ 15* | ab £ 837* |
Zypern | 35€ | - |
Nord-Amerika
Land | Preis | kostenlos |
---|---|---|
Vereinigte Staaten / US |
$50* | - |
Kanada | C$ 62* | - |
Mexiko | MX$ 1000* | - |
Südamerika
Land | Preis | kostenlos |
---|---|---|
Argentinien | 60€ | - |
Brasilien | 60€ | - |
Chile | 60€ | - |
Asien-Pazifik
Land | Preis | kostenlos |
---|---|---|
Australien | A$ 130* | - |
China | 60€ | - |
Hongkong | HK$ 390* | - |
Indien | 60€ | - |
Indonesien | 60€ | - |
Japan | ¥9000* / 60€ | - |
Malaysia | 60€ | - |
Neuseeland | NZ$ 70* | - |
Philippinen | ₱ 2400* | - |
Singapur | S$ 100* | - |
Südkorea | ₩ 84000 | - |
Thailand | 60€ | - |
Taiwan | 60€ | - |
Naher Osten & Afrika
Land | Preis | kostenlos |
---|---|---|
Bahrain | 70€ | - |
Israel | 60€ | - |
Kuwait | 70€ | - |
Katar | 70€ | - |
Saudi-Arabien | 70€ | - |
Süd-Afrika | 70€ | - |
Vereinigte Arabische Emirate | 70€ | - |
*die Preise werden täglich dem aktuellen Währungskurs angepaßt.
Evtl. anfallende Zoll & Abwicklungsgebühren sind vom Empfänger zu tragen.
Kundenmeinungen (0)